Features (Tính năng)
-
-
Màn hình 4K UHD chống lóa cho hình ảnh cực kỳ sắc nét và chi tiết.
-
Công nghệ zero bonding giữa tấm LCD và kính cường lực giúp hình ảnh sáng hơn và cảm ứng mượt hơn.
-
Viền siêu mỏng, đồng đều, tăng tính thẩm mỹ và sang trọng.
-
Thiết kế đường nét hình học tối giản, bo cạnh mềm mại, tổng thể tinh tế và thu hút.
-
Hai module Wi-Fi, hỗ trợ cả Wi-Fi và phát hotspot.
-
Hệ thống loa 6 driver, hai kênh, mang lại âm thanh vòm chất lượng cao.
-
Cảm ứng hồng ngoại độ chính xác cao, hỗ trợ chạm đến 20 điểm, cho phép nhiều người viết/chú thích cùng lúc.
-
Bluetooth 5.2 cho tốc độ truyền dữ liệu cao hơn và tiêu thụ điện thấp hơn.
-
Giao diện 4K, trải nghiệm giống như sử dụng điện thoại, thao tác dễ và quen thuộc.
-
Nhiều công cụ nhanh như viết chú thích, chụp màn hình… giúp tăng hiệu quả tương tác và sử dụng.
-
Trình chiếu không dây từ nhiều hệ điều hành như Android, iOS, Windows chỉ với một chạm.
-
Truyền file nhanh qua mã QR, cho phép người dùng gửi file trực tiếp lên màn hình tức thì.
-
Hỗ trợ nâng cấp OTA từ xa, cập nhật hệ thống trực tuyến mà không cần sao lưu dữ liệu.
-
Hệ điều hành tương thích: iOS, Android, Windows.
-
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT – UNV 86″ Smart Interactive Display (MW3586-U-CE)
1. Features
| Tính năng | Mô tả |
|---|---|
| Độ phân giải | 4K UHD, màn hình chống lóa |
| Công nghệ | Zero bonding – tăng độ sáng & mượt khi chạm |
| Thiết kế | Viền siêu mỏng, đồng đều, phong cách tối giản |
| Wi-Fi | Dual Wi-Fi modules, hỗ trợ hotspot |
| Loa | Dual-channel, 6-array, âm thanh surround |
| Touch | Hồng ngoại, 20 điểm chạm, 50 điểm nhận diện |
| Bluetooth | 5.2 – tốc độ cao, tiết kiệm điện |
| Giao diện | 4K UI, thao tác như smartphone |
| Công cụ | Annotation, screenshot, quick tools |
| Trình chiếu | Không dây: Android, iOS, Windows |
| Chuyển file | Qua QR code |
| Nâng cấp | OTA, không cần backup |
| Tương thích | iOS, Android, Windows |
2. Panel Specifications
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Backlight | DLED |
| Kích thước màn | 86″ |
| Độ phân giải | 3840 × 2160 (4K) |
| Độ sáng | 350 cd/m² |
| Tương phản | 1200:1 |
| Thời gian đáp ứng | 8ms |
| Hỗ trợ màu | 1.07B |
| Góc nhìn | 178° / 178° |
| Tần số quét | 60 Hz |
| Color gamut | 72% |
| Tuổi thọ tấm nền | 50.000h |
| Độ cứng bề mặt | 9H (7 Mohs) |
| Haze | 25% |
| Kích thước hiển thị | 1895.04 × 1065.96 mm |
| Pixel pitch | 0.4935 × 0.4935 mm |
3. Touch Specifications
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Công nghệ | Hồng ngoại IR |
| Kiểm soát chạm | 50 điểm chạm, 20 điểm viết |
| Độ chính xác | ±1 mm |
| Nhận dạng vật thể | 10 điểm – vật 2mm |
| Kính | 4mm, chống lóa, 7H (Mohs) |
| Độ trễ | ≤2ms |
| Đầu vào | Ngón tay, bút, vật mờ đục |
4. System Specifications
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| CPU | RK3588: 4×A76 (2.4G) + 4×A55 (1.8G) |
| RAM | 8GB DDR4 |
| ROM | 128GB eMMC (mở rộng được) |
| Hệ điều hành | Android 13 |
5. Multimedia Support
| Loại | Định dạng hỗ trợ |
|---|---|
| Hình ảnh | PNG, JPEG, BMP |
| Video | MPEG1/2/4, H.263, H.264, HEVC/H.265, MVC, AVS/AVS+, WMV3, VC1, MJPEG, VP8, VP9, RV30/40 |
| Audio | MP1/2/3, EAC3, ACC-LC, HEAAC, VORBIS, LPCM, ADPCM, G711, FLAC |
6. Interfaces
| Loại | Số lượng |
|---|---|
| HDMI IN | 3 (4K) |
| DP IN | 1 |
| VGA IN | 1 |
| YPbPr IN | 1 |
| DP OUT | 1 |
| HDMI OUT | 1 (4K) |
| Audio IN | 1 |
| Audio OUT | 1 Earphone, 1 COAX |
| USB 3.0 | 3 front + 4 onboard = 7 cổng |
| Type-C | 2 |
| TOUCH USB | 2 |
| TF Card | 1 |
| LAN IN / OUT | 1 / 1 |
| RS232 | 1 |
| IR IN | 1 |
7. Audio
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Loa trái | 20W (5W treble + 15W bass) |
| Loa phải | 20W (5W treble + 15W bass) |
| Tổng công suất | 40W |
8. Wireless Dongle – HB-T-TP4K
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Kết nối | Type-C |
| Độ phân giải | 4K@30fps, 1080p@60fps |
| RAM/ROM | 512M / 4G |
| Độ trễ | 90ms |
| Mode | Desktop extension (Windows & Mac) |
| Số dongle tối đa | 1–8 (cần router công nghiệp khi >8) |
| Số màn hình chia | 1–4 |
| Tốc độ truyền | 300Mbps |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/g/n/ac |
9. Wireless & Bluetooth
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 + Wi-Fi 5 |
| Phạm vi | 30m² – 20m không gian mở |
| Bluetooth | 5.2 – 10m |
10. OSD Languages
26 ngôn ngữ bao gồm: Chinese, English, Japanese, Arabic, French, Spanish (2 bản), Portuguese (3 bản), German, Italian, Dutch, Polish, Korean, Catalan, Vietnamese…
11. VESA
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Kích thước | 800 × 400 mm |
| Loại ốc | 4 × M8 |
12. General
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Nguồn | AC 100–240V, 50/60Hz, 3.6A |
| Công suất | 360W max / 180W eco |
| Standby | <0.5W |
| Kích thước | 1967 × 1173 × 89 mm |
| Kích thước hộp | 2119 × 1339 × 259 mm |
| Nặng | 68kg (net) / 80kg (gross) |
| Nhiệt độ hoạt động | 0–50°C |
13. Functions
| Tính năng | Mô tả |
|---|---|
| Whiteboard | Viết đa điểm, bút màu, chèn ảnh/video/web, chia vùng, share QR/email |
| Annotation | Viết/đánh dấu trên mọi ứng dụng |
| Screen Sharing | Trình chiếu không dây real-time |
| Welcome Screen | Tùy chỉnh hình/video/GIF template |
| File Transfer | Chuyển & nhận file qua QR |
| Split Screen | Chia đôi màn hình, tùy chỉnh tỉ lệ |
14. Optional Accessories
| Model | Mô tả |
|---|---|
| HB-CA08E | Micro module |
| HB-T-TP4K | Wireless dongle |
| HB-4365 | Wall mount 65″–86″ |
| HB-8765-S | Mobile stand 65″–86″ |
| HB-7099-M1 | OPS i5 (Win10, chưa active) |
| HB-7099-S1 | OPS i7 (Win10, chưa active) |
| LIS-WIN10-V | License Win10 IoT (cho i5 OPS) |
| LIS-WIN10-H | License Win10 IoT High-End (cho i7 OPS) |







Reviews
There are no reviews yet.